PASARAN :
BELGIUM ( WWW.BELGIUMPOOLS.COM )
PERIODE :
BG - 661
TANGGAL :
22-May-2020 - Jumat
6838
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 3 | 8 |
3D | - | 8 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 3 | 8 |
Macau | 68 = 86 = 63 = 36 = 68 = 86 = 83 = 38 = 88 = 88 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |